Lumiance Inset Trend 75 Swing - Inbouwspot 3083520
Nu 18,72 incl. btw 15,47 excl. btw Meestal 31,46 incl. btw 26,00 excl. btw
Op werkdagen voor 16.30 uur besteld, morgen in huis. Levering ook op zaterdag.
63 op voorraad
- Hoge klanttevredenheid
- Levering op gewenste leverdatum
- Gratis verzending boven €150
Inbouwspot LED/halogeen 50W GU10 zilver
Verpakt per 1 stuk
Meer informatieArt.nr: 9092022
Fabrikantnr: 3083520 | 8711971835202
Bekijk alles van:
Productinformatie
Lumiance Inset Trend 75 Swing inbouwspot 3083520
Lumiance staat bekend om haar verlichtingsproducten van hoogwaardige kwaliteit en vormgeving. Inset Trend 75 Swing bestaat uit richtbare inbouwspots die geschikt zijn voor LED/halogeen lichtbronnen. Met hun hoge bedrijfszekerheid zijn Inset Trend 75 Swing inbouwspots toepasbaar in moderne architecturale omgevingen.Kenmerken Lumiance Inset Trend 75 Swing inbouwspot 3083520
Deze Inset Trend 75 Swing inbouwspot is uitsluitend geschikt voor binnengebruik. De kleur van het licht wordt bepaald door de kleur van de lichtbron, deze dient apart te worden bijbesteld. Inset Trend 75 Swing biedt een eenvoudige en bedrijfszekere lampwissel. Daarnaast heeft deze Lumiance inbouwspot een strakke convexe plafondring en een discrete lampborgring. De Inset Trend 75 Swing inbouwspot is zwenkbaar, hierdoor is het mogelijk om de spot afzonderlijk in een eigen stand te zetten. Daarnaast is deze Inset spot dimbaar, zo kunt u afhankelijk van uw activiteit u de intensiteit van het licht naar wens aanpassen.Lumiance Inset Trend 75 Swing inbouwspots zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren.
Specificaties
Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0 mm² |
---|---|
Aansluitwijze | Overig |
Aantal polen | 0 |
Bediening via Bluetooth | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP23 |
Beschermingsklasse | II |
Brandwerendheid (D) | Nee |
Breedte | 83 mm |
Buitendiameter | 0 mm |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Constante lichtstroom regeling | Nee |
Dimbaar 0-10 V | Nee |
Dimbaar 1-10 V | Nee |
Dimbaar DALI | Nee |
Dimbaar Dali-2 | Nee |
Dimbaar DMX | Nee |
Dimbaar DSI | Nee |
Dimbaar faseaansnijding | Nee |
Dimbaar faseafsnijding | Nee |
Dimbaar GPRS | Nee |
Dimbaar LineSwitch | Nee |
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
Dimbaar met push-button | Nee |
Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
Dimbaar RF | Nee |
Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
Dimbaar Touch and Dim | Nee |
Dimbaar Zigbee | Nee |
Dimbaar | N.v.t. |
Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
Dimming programmeerbaar | Nee |
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar | Nee |
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 0 lm |
Energie-efficiëntieklasse | N.v.t. |
Geïntegreerde lichtbron | Nee |
Geleiderdoorsnede | 0 mm² |
Geschikt voor aantal lichtbronnen | 0 |
Geschikt voor badkamer | Nee |
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Nee |
Geschikt voor inbouwmontage | Ja |
Geschikt voor klemmontage | Nee |
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem | Nee |
Geschikt voor lampvermogen | 0 W |
Geschikt voor noodverlichting | Nee |
Geschikt voor opbouwmontage | Nee |
Geschikt voor opname van lichttechn | Nee |
Geschikt voor pendelophanging | Nee |
Geschikt voor plafondmontage | Ja |
Geschikt voor stroomrailmontage | Nee |
Geschikt voor truss montage | Nee |
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage | Nee |
Geschikt voor wandmontage | Nee |
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | Geen |
Hoogte/diepte | 85 mm |
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid (F met dak) | Nee |
Inbouwbreedte | 0 mm |
Inbouwdiameter | 0 mm |
Inbouwhoogte/diepte | 0 mm |
Inbouwlengte | 0 mm |
Kantelbaar | Ja |
Kleur behuizing | Zilver |
Kleur bestuurbaar (RGB) | Nee |
---|---|
Kleurtemperatuur regelbaar | Nee |
Kleurtemperatuur | 0 K |
Kleurweergave-index | 80-89 |
Lamp verdiept | Nee |
Lamphouder | GU10 |
Lamptype | LED uitwisselbaar |
Lampvermogen | Max. 50 W |
Lengte | 83 mm |
Lichtkleur | Wit |
Lichtsterkte | 0 cd |
Lichtstroom | 0 lm |
Lichtuittrede | Direct |
Lichtverdeler | Geen |
Lichtverdeling | Symmetrisch |
Lumenbehoud gem. levensdr v 35.000 uur, 25 °C omgeving (tq) | 0 % |
Materiaal afdekking | Overig |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 0 |
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 0 |
Max. systeemvermogen | 0 W |
Met bewegingssensor | Nee |
Met lichtbron | Nee |
Met lichtsensor | Nee |
Meubelinbouw (M) | Nee |
Meubelinbouw (MM) | Nee |
Model | Rond |
Montagewijze | Inbouw |
Niet dimbaar | Ja |
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C | 0 h |
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | 0 °C |
Nominale spanning | 220-240 V |
Nominale stroom | 0 mA |
Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Nee |
Noodunit geïntegreerd | Nee |
Omgevingstemperatuur | 0-25 °C |
Oppervlak geborsteld | Nee |
Oppervlaktebescherming | Overig |
RAL-nummer | 0 |
Rasteruitvoering | Geen |
Reflector | Overig |
Schakeling | N.v.t. |
Slagvastheid | IK02 |
Soort bedrading | Inclusief doorgangsbedrading |
Spanningstype | AC |
Specifieke lichtstroom armatuur | 0 lm/W |
Stekerbaar vlgs NEN61535 | N.v.t. |
Stralingshoek | Vrijstralend/diffuus |
Subcategorie | Spot |
Totale harmonische vervorming (THD) | 0 |
Type | Swing |
Vaak gebruikte artikelnummers | 8711971835202 | 9092022 | 3083520 | 2700440321 | 10159759 |
Verblindingsbegrenzing (UGR) | 0 |
Vermogensfactor | 0 |
Verstelbaarheid | Zwenkbaar |
Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
Voorschakelapparaat inbegrepen | Nee |
Voorschakelapparaat | Niet noodzakelijk |
Voorzien van snoer en steker | Nee |
Voorzien van V.S.A. | Nee |
Vorm | Rond |
Zaagmaat | 75 mm |
Hulp bij installatie
Heeft u vragen of advies nodig?
Heeft u hulp nodig? Bekijk dan hieronder de antwoorden op veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij?
Bel: 0412 - 615 552 of stuur een bericht.
(Wij zijn op maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur.)
Veelgestelde vragen
- Met welke levertijd kan ik rekening houden?
- Als u maandag t/m vrijdag vóór 16:30 uur bestelt, leveren wij producten die op voorraad zijn de volgende werkdag al bij u thuis. Als u vrijdag vóór 16.30 uur bestelt, leveren wij producten die op voorraad zijn zaterdag bij u thuis. Wij doen er vanzelfsprekend alles aan om de artikelen binnen de aangegeven termijn uit te leveren.
- Zijn er kosten verbonden aan levering?
- De kosten van levering proberen wij zoveel mogelijk te beperken. In sommige gevallen zijn we toch genoodzaakt om voor de levering verzend- & administratiekosten in rekening te brengen:
- Bestellingen boven de € 150,00 worden gratis thuisbezorgd.
- Voor bestellingen onder de € 150,00 in Nederland rekenen wij € 5,95
- Voor bestellingen met een afwijkende maat en/of gewicht rekenen we een transporttoeslag - Welke garantie krijg ik op de producten?
- Bij Elektrototaalmarkt.nl geldt de fabrieksgarantie zoals die door de verschillende fabrikanten gehanteerd wordt. De garantietermijn varieert per product(groep) maar heeft altijd een minimale termijn van 2 jaar. Overigens blijft de wettelijke garantie die een consument heeft onverminderd van toepassing. Deze wettelijke garantie houdt in dat het product datgene moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. De aangeboden fabrieksgarantie doet hier niets aan af.
Beoordelingen
TOP