Winkelwagen
U heeft geen product(en) in uw winkelwagen.
Verpakt per 1 stuk
Meer informatieDe ABB Haf Hafonorm HAD groepenkast is verkrijgbaar in verschillende varianten.
Aanbouwmogelijkheid | Ja |
---|---|
Aantal aardlekautomaten | 0 |
Aantal aardlekschakelaars 30 mA | 0 |
Aantal aardlekschakelaars 300 mA | 0 |
Aantal boogfout detectie apparaten | 0 |
Aantal directe groepen | 1 |
Aantal eenfasige miniatuurstroomonderbrekers (MCB) | 1 |
Aantal fasen | 1 |
Aantal groepen achter aardlekschakelaar | 0 |
Aantal lichtgroepen | 0 |
Aantal polen hoofdschakelaar | 0 |
Aantal rijen | 1 |
Aantal uitgaande lijnen | 0 |
Aardlekschakelaar op de voeding (RCD) | Nee |
Afsluitbaar | Nee |
Bescherming hoofdschakelaar | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Beveiliging | Installatie-/aardlekautomaat |
Breedte in module-eenheden | 6 |
Breedte | 110 mm |
Diepte | 90 mm |
Dubbele aardlekzekering (2 x RCD) | Ja |
Geschikt voor data | Nee |
Hoge afschermingsgraad (High-integrity) | Nee |
---|---|
Hoofdschakelaar - Nominale stroom | 0 A |
Hoogte | 254 mm |
Inbouwdiepte | 0 mm |
Kleur | Zwart |
Kookgroep geschikt als krachtgroep | Nee |
Kookgroep | 1-fase |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Met beltransformator | Nee |
Met contactdoos | Nee |
Met meter | Nee |
Met transparant deksel | Nee |
Montagewijze | Opbouw |
Nominale afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V | 6 kA |
Overspanningsbeveiliging | Nee |
Recycle | Ja |
Soort afdekking | Deksel |
Totaal aantal groepen | 1 |
Type sluiting | Overig |
Uitschakelkarakteristiek | B |
Vaak gebruikte artikelnummers | 8712507145338 | 2850379127 | 1SPF006962F0110 | 3719208 | 10332411 |
Zekering lastscheider (MCB + 2 x RCD) | Ja |
Heeft u hulp nodig? Bekijk dan hieronder de antwoorden op veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij?
Bel: 0412 - 615 552 of stuur een bericht.
(Wij zijn op maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur.)
Veelgestelde vragen